Statistiques d'accès à posicionamientoparainmobiliarias.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 29-Apr-2012 03:10 CEST

Resume des acces pour posicionamientoparainmobiliarias.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Avr 2012 829 763 441 24 563 392327 698 12801 22128 24050
Mar 2012 992 944 556 25 660 549142 788 17240 29290 30779
Fev 2012 1135 1086 593 24 762 608071 705 17221 31521 32918
Jan 2012 1014 974 563 21 693 540399 666 17480 30197 31459
Dec 2011 1016 962 577 22 599 543425 698 17902 29823 31508
Nov 2011 1358 1248 718 22 716 748636 660 21541 37458 40754
Oct 2011 1228 1141 642 22 674 699786 692 19909 35385 38086
Sep 2011 1274 1197 632 20 670 772730 622 18982 35920 38243
Aou 2011 857 816 504 19 547 485909 615 15644 25320 26570
Juil 2011 1108 1031 602 22 577 675202 703 18688 31975 34356
Juin 2011 1070 999 543 24 582 626540 726 16309 29996 32119
Mai 2011 1041 955 536 24 572 567203 766 16630 29628 32287
Totaux 7209370 8339 210347 368641 393129


Generated by Webalizer Version 2.01